ПОД ЗАКАЗ. Прайс-1
Цена с доставкой в Каменское.
Наличие на складе нужно уточнять.
Цены ориентировочные по состоянию на 18.03.2021
В прайсе указаны и ЗИМНИЕ и ЛЕТНИЕ шины
155/65R13 73T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 690 |
155/65R13 73T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 652 |
155/65R13 73T Kinergy Eco 2 K435 (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1141 |
155/65R13 73T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 977 |
155/70R13 75T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 715 |
155/70R13 75T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 714 |
155/70R13 75T H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 747 |
155/70R13 75T Kinergy Eco K 425 (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 903 |
155/70R13 75T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 914 |
155/70R13 75T NP118 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 827 |
155/80R13 79T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 749 |
155/80R13 79T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 759 |
155/80R13 79T H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 778 |
165/65R13 77T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 727 |
165/65R13 77T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 718 |
165/65R13 77T K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 748 |
165/70R13 79T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 742 |
165/70R13 79T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 742 |
165/70R13 79T H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 780 |
165/70R13 79T K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 771 |
165/70R13 79T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 967 |
165/70R13 83T Kinergy Eco 2 K435 XL HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 924 |
175/70R13 82H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1095 |
175/70R13 82H Kinergy Eco 2 K435 KR (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1074 |
175/70R13 82H Kinergy Eco2 K435 (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1190 |
175/70R13 82T A608 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 840 |
175/70R13 82T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 839 |
175/70R13 82T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 825 |
175/70R13 82T H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 873 |
175/70R13 82T K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 858 |
175/70R13 82T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 978 |
175/70R13 82T NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 856 |
185/70R13 86T K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 927 |
155/65R14 75H A606 (APLUS) DOT 2019 | Лето | Китай | Легковая | 648 |
155/65R14 75T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 643 |
155/65R14 75T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 695 |
155/65R14 75T K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 751 |
155/65R14 75T Kinergy Eco 2 K435 HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1174 |
155/65R14 75T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 967 |
155/65R14 75T Optimo K715 (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 945 |
165/60R14 75H A606 (APLUS) DOT 2018 | Лето | Китай | Легковая | 636 |
165/60R14 75H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 696 |
165/60R14 75H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 765 |
165/60R14 75H NBLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1101 |
165/65R14 79H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 762 |
165/65R14 79H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 828 |
165/65R14 79H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 809 |
165/65R14 79H N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1014 |
165/65R14 79H Roadwear (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 674 |
165/65R14 79S ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Тайланд | Легковая | 905 |
165/65R14 79T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 763 |
165/65R14 79T CH-268 (CACHLAND) DOT18 | Лето | Китай | Легковая | 744 |
165/65R14 79T Kinergy Eco 2 K435 HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1174 |
165/70R14 81H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 777 |
165/70R14 81T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 779 |
165/70R14 81T K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 820 |
165/70R14 81T Kinergy Eco K 425 (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1065 |
165/70R14 81T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1038 |
165/70R14 85T A609 XL (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 824 |
165/70R14 85T Kinergy Eco 2 K435 XL HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1264 |
165/70R14 85T LK41 XL (Laufenn) | Лето | Индонезия | Легковая | 893 |
175/70R14 84H S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 870 |
175/60R14 79H N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1177 |
175/65R14 82H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 835 |
175/65R14 82H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 827 |
175/65R14 82H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1112 |
175/65R14 82H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 870 |
175/65R14 82H Kinergy Eco 2 K435 (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1106 |
175/65R14 82H N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1045 |
175/65R14 82T NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 846 |
175/65R14 86T H202 XL (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 887 |
175/65R14 86T Kinergy Eco 2 K435 XL HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1248 |
175/70R14 84H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1219 |
175/70R14 84H H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 860 |
175/70R14 84H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 880 |
175/70R14 84T A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 852 |
175/70R14 84T CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 841 |
175/70R14 84T N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1028 |
175/70R14 84T NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 860 |
175/70R14 88T Kinergy Eco 2 K435 XL KR (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1354 |
185/60R14 82H A608 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 857 |
185/60R14 82H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 867 |
185/60R14 82H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 862 |
185/60R14 82H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 825 |
185/60R14 82H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1197 |
185/60R14 82H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 889 |
185/60R14 82H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 929 |
185/60R14 82H Kinergy Eco 2 K435 (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1305 |
185/60R14 82H Kinergy Eco 2 K435 KR (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1154 |
185/60R14 82H LK41 HU (Laufenn) | Лето | Венгрия | Легковая | 1098 |
185/60R14 82H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1096 |
185/60R14 82H NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 886 |
185/60R14 82H S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 915 |
185/60R14 82H TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1308 |
185/65R14 86H A606 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 778 |
185/65R14 86H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 897 |
185/65R14 86H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 898 |
185/65R14 86H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 899 |
185/65R14 86H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1246 |
185/65R14 86H Grandeco (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 825 |
185/65R14 86H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 943 |
185/65R14 86H H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 878 |
185/65R14 86H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 941 |
185/65R14 86H Kinergy Eco 2 K435 (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1318 |
185/65R14 86H Kinergy Eco 2 К435 (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1300 |
185/65R14 86H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1128 |
185/65R14 86H SN600 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 972 |
185/70R14 88H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 928 |
185/70R14 88H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 914 |
185/70R14 88H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 915 |
185/70R14 88H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1327 |
185/70R14 88H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 964 |
185/70R14 88H Kinergy Eco 2 K435 HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1671 |
185/70R14 88H S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 990 |
185/70R14 88T CP661 (Nexen) DOT18 | Лето | Корея | Легковая | 1059 |
185/70R14 88T NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 940 |
195/70R14 91H A606 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 931 |
195/70R14 91H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1045 |
195/70R14 91H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 1047 |
195/70R14 91H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1033 |
195/70R14 91H S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1050 |
195/70R14 91T N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1235 |
205/70R14 95H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1163 |
205/70R14 95H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 1167 |
205/70R14 95H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1206 |
205/70R14 98T XL N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1389 |
175/55R15 77H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 851 |
175/55R15 77H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 903 |
175/60R15 81H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 862 |
175/65R15 84H A606 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 818 |
175/65R15 84H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 864 |
175/65R15 84H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 825 |
175/65R15 84H Grandeco (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 814 |
175/65R15 84H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 894 |
175/65R15 84H LK41 (Laufenn) | Лето | Индонезия | Легковая | 1059 |
175/65R15 84H N-BLUE HD PLUS OE (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1231 |
185/55R15 82V A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 932 |
185/55R15 82V CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 931 |
185/55R15 82V K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 984 |
185/55R15 82V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1400 |
185/60R15 84H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 907 |
185/60R15 84H H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 928 |
185/60R15 84H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 995 |
185/60R15 84H Kinergy Eco 2 K435 KR (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1391 |
185/60R15 84H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1263 |
185/60R15 84V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1279 |
185/60R15 88H A609 XL (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 979 |
185/60R15 88H Kinergy Eco K 425 XL (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1591 |
185/60R15 88H Ventus Prime 3 K125 XL HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1452 |
185/60R15 88H XL S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 988 |
185/60R15 88V NP226 XL (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 954 |
185/65R15 88H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 983 |
185/65R15 88H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 993 |
185/65R15 88H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 983 |
185/65R15 88H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1155 |
185/65R15 88H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 986 |
185/65R15 88H H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 973 |
185/65R15 88H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1013 |
185/65R15 88H LK41 HU (Laufenn) | Лето | Венгрия | Легковая | 1264 |
185/65R15 88H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1259 |
185/65R15 88H NP118 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 970 |
185/65R15 88H NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 991 |
185/65R15 88H TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1428 |
185/65R15 92T A609 XL (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 989 |
185/65R15 92T Kinergy Eco 2 K435 XL (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1512 |
195/50R15 82V A607 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 965 |
195/50R15 82V A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 972 |
195/50R15 82V K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1002 |
195/50R15 82V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1268 |
195/50R15 82V NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 1006 |
195/50R15 82V S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1004 |
195/50R15 82V TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Япония | Легковая | 1463 |
195/50R15 86V CH-861 XL (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 971 |
195/55R15 85H NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 1029 |
195/55R15 85V A608 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 990 |
195/55R15 85V A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 990 |
195/55R15 85V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1588 |
195/55R15 85V H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1042 |
195/55R15 85V K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1023 |
195/55R15 85V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1605 |
195/60R15 88H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1005 |
195/60R15 88H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 999 |
195/60R15 88H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1318 |
195/60R15 88H NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 1033 |
195/60R15 88T Optimo K715 (Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1332 |
195/60R15 88V A608 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 996 |
195/60R15 88V CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 971 |
195/60R15 88V H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1049 |
195/60R15 88V H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 973 |
195/60R15 88V K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1055 |
195/60R15 88V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1338 |
195/60R15 88V TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1540 |
195/60R15 88V Ventus Prime 3 K125 HU (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1651 |
195/65R15 91H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1052 |
195/65R15 91H CATCHGRE GP100 (Lanvigator) DOT 2018 | Лето | Китай | Легковая | 846 |
195/65R15 91H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1228 |
195/65R15 91H Kinergy Eco K425 (вир-во Угорщина (Hankook)) | Лето | Венгрия | Легковая | 1280 |
195/65R15 91H NFERA SU1 (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1270 |
195/65R15 91V A608 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1071 |
195/65R15 91V H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1074 |
195/65R15 91V H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 1021 |
195/65R15 91V LK01 HU (Laufenn) | Лето | Венгрия | Легковая | 1208 |
195/65R15 91V NBLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1270 |
195/65R15 91V TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 1442 |
195/65R15 95H A609 XL (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1067 |
195/65R15 95H H202 XL (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1098 |
205/60R15 91V A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1047 |
205/60R15 91V CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 1033 |
205/60R15 91V H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1123 |
205/60R15 91V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1498 |
205/65R15 94H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1607 |
205/65R15 94V CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 1137 |
205/65R15 94V H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1192 |
205/65R15 94V H206 (HABILEAD) | Лето | Китай | Легковая | 1116 |
205/65R15 94V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1482 |
205/65R15 94V NP226 (SUNNY) | Лето | Китай | Легковая | 1215 |
205/65R15 94V TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 1690 |
205/70R15 96H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1185 |
205/70R15 96H BLAZER HP (COMPASAL) | Лето | Китай | Легковая | 1189 |
205/70R15 96H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 1221 |
205/70R15 96H ECOPIA EP150 (Bridgestone) | Лето | Уточняйте | Легковая | 1519 |
205/70R15 96T Kinergy Eco2 K435 (Hankook) | Лето | Венгрия | Легковая | 1642 |
205/70R15 96T N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1528 |
215/65R15 96H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1215 |
215/65R15 96H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 1228 |
215/65R15 96H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1677 |
215/65R15 96V H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1268 |
215/70R15 98H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1246 |
215/70R15 98H CH-268 (CACHLAND) | Лето | Китай | Легковая | 1209 |
215/75R15 100T A929 A/T (APLUS) DOT18 | Лето | Китай | Легковая | 1239 |
225/70R15 100H A609 (APLUS) | Лето | Китай | Легковая | 1407 |
235/75R15 105H RS21 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1673 |
185/55R16 83V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Тайланд | Легковая | 1645 |
185/55R16 83V Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1934 |
185/55R16 87V XL A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1109 |
195/45R16 84V Ventus s1 evo K107 XL(Hankook) | Лето | Корея | Легковая | 1590 |
195/45R16 84V XL A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1120 |
195/45R16 84V XL Ventus Prime 3 K125 (Hankook (пр-во Венгрия) DOT2018 | Лето | Венгрия | Легковая | 1773 |
195/45R16 84W NFERA SU1 (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1532 |
195/55R16 87H Kinergy Eco2 K435 (Hankook (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1769 |
195/55R16 87V A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1169 |
195/55R16 87V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1676 |
195/55R16 87V VENTUS Prime2 K115 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 1976 |
195/55R16 91V TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Польша | Легковая | 2370 |
195/55R16 91V XL A607 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1155 |
195/55R16 91V XL K3000 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1202 |
195/60R16 89H A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1173 |
195/60R16 89H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1190 |
195/60R16 89H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1598 |
195/60R16 89H NP226 (Sunny) | Лето | Китай | Легковая | 1180 |
195/60R16 89H TURANZA T005A (Bridgestone) | Лето | Япония | Легковая | 2033 |
195/60R16 89V Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 2196 |
205/45R16 87W Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 921 |
205/45R16 87W XL K3000 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1120 |
205/45R16 87W XL NFERA SU1 (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1690 |
205/50R16 87V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1580 |
205/50R16 87V Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 1827 |
205/50R16 91W XL A607 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1153 |
205/55R16 91V A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1288 |
205/55R16 91V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 1505 |
205/55R16 91V K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1298 |
205/55R16 91V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1425 |
205/55R16 91V NP203 (Sunny) | Лето | Китай | Легковая | 1277 |
205/55R16 91V ROADWEAR (Compasal) | Лето | Китай | Легковая | 1277 |
205/55R16 91V S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 997 |
205/55R16 91V Ventus Prime 2 K 115 (Hankook) (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1490 |
205/55R16 91V Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 1435 |
205/55R16 91W POTENZA Adrenalin RE004 (Bridgestone) | Лето | Тайвань | Легковая | 1996 |
205/55R16 94W XL NFERA SU1 (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1515 |
205/55R16 94W XL TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 1614 |
205/60R16 92H Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 1818 |
205/60R16 92V A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1294 |
205/60R16 92V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 1896 |
205/60R16 92V K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1334 |
205/60R16 92V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1609 |
205/60R16 96H XL A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1334 |
205/60R16 96H XL ROADWEAR (Compasal) | Лето | Китай | Легковая | 1294 |
205/60R16 96H XL S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1334 |
205/60R16 96V XL LK01 (Laufenn (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1614 |
205/60R16 96V XL Ventus S1 Evo2 K117 (Hankook (вир-ва Угорщина)) | Лето | Венгрия | Легковая | 1877 |
205/60R16 96W TURANZA T005 (Bridgestone) | Лето | Испания | Легковая | 2130 |
205/65R16 95H A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1344 |
205/65R16 95H H202 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1412 |
205/65R16 95H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1748 |
205/65R16 95H ROADWEAR (Compasal) | Лето | Китай | Легковая | 1296 |
215/55R16 93H A608 (Aplus) DOT2018 | Лето | Китай | Легковая | 990 |
215/55R16 93V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Индонезия | Легковая | 1988 |
215/55R16 93V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1754 |
215/55R16 93V Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 2035 |
215/55R16 97V XL CH-861 (Cachland) | Лето | Китай | Легковая | 1199 |
215/55R16 97W XL A607 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1199 |
215/55R16 97W XL A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1199 |
215/55R16 97W XL K3000 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1267 |
215/60R16 95H N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1757 |
215/60R16 95H NP226 (Sunny) | Лето | Китай | Легковая | 1388 |
215/60R16 95V A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1340 |
215/60R16 95V CH-268 (Cachland) | Лето | Китай | Легковая | 1334 |
215/60R16 95V ECOPIA EP300 (Bridgestone) | Лето | Тайланд | Легковая | 2044 |
215/60R16 95V NFERA SU1 (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1856 |
215/60R16 95V POTENZA Adrenalin RE003 (Bridgestone) | Лето | Индонезия | Легковая | 2388 |
215/60R16 95V ROADWEAR (Compasal) | Лето | Китай | Легковая | 1303 |
215/60R16 95V S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1348 |
215/60R16 95V TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 2200 |
215/60R16 99H XL A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1325 |
215/60R16 99H XL K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1348 |
215/60R16 99H XL LK01 (Laufenn (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1927 |
215/60R16 99H XL Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Корея) | Лето | Корея | Легковая | 2222 |
215/60R16 99V XL Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 2523 |
215/65R16 102H XL NFERA-RU5 (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1921 |
215/65R16 98H A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1425 |
215/65R16 98H ALENZA 001 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 2211 |
215/65R16 98H ECOPIA EP850 (Bridgestone) | Лето | Россия | Легковая | 2021 |
215/65R16 98H K737 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1427 |
215/65R16 98H LK41 (Laufenn (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1803 |
215/65R16 98H ROADWEAR (Compasal) | Лето | Китай | Легковая | 1388 |
215/65R16 98H Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 1930 |
225/50R16 92V N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1886 |
225/55R16 99V XL N-BLUE HD PLUS (Nexen) | Лето | Корея | Легковая | 1937 |
225/55R16 99W TURANZA T001 (Bridgestone) | Лето | Польша | Легковая | 2429 |
225/55R16 99W XL A607 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1360 |
225/55R16 99W XL S2000 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1398 |
225/55R16 99Y XL Ventus Prime 3 K125 (Hankook (вир-во Угорщина) | Лето | Венгрия | Легковая | 2575 |
225/60R16 98H A609 (Aplus) | Лето | Китай | Легковая | 1345 |
225/60R16 98H CH-268 (Cachland) | Лето | Китай | Легковая | 1368 |
225/60R16 98H ROADWEAR (Compasal) | Лето | Китай | Легковая | 1345 |
225/60R16 98H S801 (Kapsen) | Лето | Китай | Легковая | 1385 |
